000 | 02494nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20220809145916.0 | ||
008 | 190311b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9786075194516 | ||
040 |
_aUnicoc _bspa _cUnicoc |
||
041 | _aspa | ||
082 | _a339 M278ve 2015 | ||
100 |
_96786 _aMankiw, N. Gregory, _eAutor |
||
245 |
_aMacroeconomía: _bversión para América Latina _cN. Gregory Mankiw; traducción, Ma. Guadalupe Meza y Staines, Ma. del Pilar Carril Villareal; adaptación para América Latina : Marcos S. Ávalos Braulio ... [y otros]; revisión técnica, Irving Rosales Arredondo, Roberto Palma Pacheco; [editor, Javier Reyes Martínez] |
||
250 | _a6a. edición | ||
260 |
_aMéxico: _bCengage learning, _c2015 |
||
300 |
_axxxi, 548 páginas: _btablas, ilustraciones y figuras a color; _c27 cm. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _aIntroducción. Los díez principios de la economía. -- Pensar como economísta. -- Interdependencia y ganancias en el comercio. -- Como funcionan los mercados. Las fuerzas del mercado de la oferta y la demanda. -- Elasticidad y sus aplicaciones. -- Oferta, demanda y políticas gubernamentales. -- Mercados y bienestar. Consumidores, productores y eficiencia de los mercados. -- Aplicación: los costos de los impuestos. -- Aplicación: comercio internacional. -- Los datos de la macroeconomía. Como medir el ingreso de una nación. -- Medición del costo de vida. -- La economía real en el largo plazo. Producción y crecimiento. -- Ahorro, inversión y sistema financiero. -- Conceptos básicos de finanzas. -- Desempleo. -- Dinero y precios en el largo plazo. El sistema monetario. -- Crecimiento del dinero en inflación. -- Macroeconomía de la economía. Macroeconomía de la economía abierta: conceptos básicos. -- Una teoría macroeconómica de la economía abierta. -- Fluctuaciones económicas a corto plazo. -- Demanda agregada y oferta agregada. -- Influencia de las políticas monetaria y fiscal en la demanda agregada. -- Disyuntiva a contro plazo entre inflación y desempleo. -- Pensamientos finales. Seis debates sobre política macroeconómica. -- Glosario. -- Índice. | ||
526 | _aColegio Administrativo y de Ciencias Económicas | ||
650 | 0 |
_94355 _aEconomía _zAmérica Latina |
|
650 | 0 |
_96998 _aModelos económicos _zAmérica Latina |
|
700 |
_97074 _aMeza, María Guadalupe _eTraductor |
||
700 |
_96901 _aCarril Villarreal, María del Pilar _eTraductor |
||
942 |
_2ddc _cLIBROS |
||
999 |
_c9084 _d9084 |