000 | 04807nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20180919115408.0 | ||
008 | 170124b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_aUnicoc _bspa _cUnicoc |
||
082 | _aT.O.E. 0088 | ||
100 |
_95756 _aEspinosa Sabogal, Libia Esperanza |
||
245 |
_aRompimiento apical transitorio, revisión Narrativa de la literatura científica. _cLibia Esperanza Espinosa Sabogal, Sugey Valets Laudeutt, Anny Carolina Zuleta. |
||
260 |
_aBogotá (Colombia); _bPostgrado de Endodoncia, Institución Universitaria Colegios de Colombia UNICOC; _c2016. |
||
500 | _aIncluye referencias bibliograficas. | ||
504 | _aAsesor científico: Dra. Sandra Briñez, Asesor metodológico: Dra. Sandra Aguilera, Asesor estadístico: Dr. Gerardo Duarte. | ||
505 | _tRESUMEN Objetivo general: realizar una revisión de literatura científica para establecer la relación entre los movimientos ortodónticos intrusivos y extrusivos con la formación del RAT/TAB. Materiales y métodos: revisión narrativa de la literatura, incluyendo 12 estudios en inglés y español publicados en las bases de datos MEDLINE, COCHRANE y PubMed, y utilizando como términos MeSH: TAB-Fuerzas ortodóntica, intrusive, orthodontic movements, forces y damage pulpar y como término de búsqueda TAB AND Intrusive Orthodontic movements, TAB AND orthodontics, TAB AND forces, TAB AND damage pulpar. Tres investigadores realizaron la revisión de artículos y resolvieron diferencias con un experto quien se encargó de unificar datos atendiendo a los criterios de selección, para luego continuar con su lectura total. Resultados: se revisaron 6 ensayos clínicos, 2 reportes de caso, 3 revisiones de literatura y 1 estudio observacional descriptivo retrospectivo, con participación de ambos géneros que tenían edades entre 11 y 48 años. Diferentes pruebas se emplearon en las investigaciones para verificar los cambios generados por los movimientos ortodónticos, entre ellos el test eléctrico en la pulpa, valoración de la enzima aspartato aminotransferasa, el flujo sanguíneo pulpar, pruebas de sensibilidad, radiográficas, cultivos de tejido, entre otras; que develaron la presencia de cambios importantes a nivel pulpar. Conclusiones: los cambios que se presentan a nivel pulpar están directamente asociados a la magnitud de las fuerzas intrusivas y extrusivas, y la capacidad de reacción de la pulpa, siendo necesario considerar los valores establecidos como adecuados, antes de iniciar cualquier tratamiento ortodóntico. | ||
505 | _tABSTRACT General objective: Performing a review of scientific literature to establish the relationship between intrusive and extrusive orthodontic movements with the formation of RAT/TAB. Materials and methods: Narrative review of the literature, including 12 studies in english and spanish published in the databases: MEDLINE, COCHRANE and PubMed, and using the MeSH terms: TAB-Orthodontic forces, intrusive, orthodontic movements, forces and pulp damage, and as searching term TAB AND intrusive orthodontic movements, TAB AND orthodontics, TAB AND forces, TAB AND pulp damage. Three researchers conducted the review of articles, and resolved the differences with an expert who unified the data according to the selection criteria, in order to proceeding with its total reading. Results: Six clinical essays were reviewed, two case reports, three literature reviews, and one retrospective descriptive and observational study, with participation of both male and female genders, that were between 11 and 48 years old. Different tests were used in the studies to verify the changes generated by the orthodontic movements, some of them are: electrical test in the pulp, assessment of the enzyme aspartate aminotransferase, pulp blood flow, sensitivity tests, radiographic, tissue cultures, among others. The tests revealed the presence of important changes at the pulp level. Conclusions: Pulp changes are directly associated with the magnitude of the intrusive and extrusive forces, and the responsiveness of the pulp. It is necessary to consider the values established as appropriate, before starting any orthodontic treatment. | ||
505 | _tPalabras claves: rompimiento apical transitorio, movimientos ortodónticos, extrusión, intrusión. ; - Key words: Transient Apical Breakdown, orthodontic movements, extrusion, intrusion | ||
650 | 0 |
_9403 _aOdontología / Endodoncia - Tesis y disertaciones academicas. |
|
700 |
_95757 _aValets Laudeutt, Sugey |
||
700 |
_95758 _aZuleta, Anny Carolina |
||
773 |
_dBogotá, Postgrado de Endodoncia, Institución Universitaria Colegios de Colombia UNICOC, 2016. _tRompimiento apical transitorio, revisión Narrativa de la literatura científica. _x20162TOE0088 |
||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c8340 _d8340 |