000 | 00760nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240308103740.0 | ||
008 | 240308b2000 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_c00001 _aUnicoc _bspa _d00003 |
||
082 |
_2O397 _a614.09861 |
||
100 | _aOjeda Gabriel | ||
245 |
_aSalud Sexual y Reproductiva, 2000: Resultados _c/ Gabriel Ojeda |
||
260 |
_aBogotá: _bPROFAMILIA _c2000 |
||
300 | _a271 Paginas. | ||
440 | _aEncuesta Nacional de Demografía y Salud 2000 | ||
500 | _aIncluye apéndice e índice | ||
526 | _5Unicoc | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aSALUD PÚBLICA | ||
650 | _aESTADÍSTICAS | ||
650 | _aCOLOMBIA \ ENFERMEDADES TRANSMISIBLES | ||
650 | _aESTADÍSTICAS | ||
650 | _aCOLOMBIA | ||
942 |
_2ddc _cLIBROS |
||
999 |
_c6784 _d6784 |