000 | 01388nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240314123152.0 | ||
008 | 240314b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_c00001 _aUnicoc _bspa _d00001 |
||
082 |
_2O686 _a613.62 |
||
100 | _aOrganización Panamericana de la salud / Organización Mundial de la Salud | ||
245 |
_aImplementación de Entornos Saludables de Trabajo en Latinoamérica _c/ OPS - OMS |
||
260 |
_aManagua: OPS _b/ OMS |
||
300 | _a8 Vols. | ||
440 | _aCaja de Herramientas | ||
505 | _aV1: La caja de herramientas para impulsar entornos saludables de trabajo \ V2: Implementación paso a paso de los entornos saludables de trabajo \ V3: Promoción de la salud en el trabajo \ V4: Las condiciones y medio ambiente de trabajo: aspectos básicos sobre factores de riesgos y exigencias laborales \ V5: Los servicios de salud ocupacional en una empresa que promociona la salud en el trabajo \ V6: Las y los brigadistas obreros/as en salud (BOS) en el contexto de la promoción de la salud en el trabajo \ V7: Importancia y rol de los tomadores de decisión e inversión en entornos saludables de trabajo \ V8: Género y salud en lapromoción de la salud en los entornos laborales | ||
526 | _5Unicoc | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aPROMOCIÓN DE LA SALUD \ SALUD OCUPACIONAL \ AMBIENTE DE TRABAJO \ SALUD PÚBLICA | ||
942 |
_2ddc _cLIBROS |
||
999 |
_c6665 _d6665 |