000 | 00873nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240314133258.0 | ||
008 | 240314b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_c00001 _aUnicoc _bspa _d00001 |
||
082 |
_2P112 _a362.11 |
||
100 | _aPabón Lasso, Hipólito | ||
245 |
_aEvaluación de los Servicios de Salud : _bConceptos, Indicadores, Ejemplos de Análisis Cuantitativo y Cualitativo. Modelo Prides _c/ Hipólito Pabón Lasso |
||
250 | _a2 ed | ||
260 |
_aCali: _bFES. - CEPADS |
||
300 | _a306 Paginas. | ||
440 | _aFondo de Investigaciones FES - UNIVALLE Centro de Apoyo para el Desarrollo en Salud - CEPADS | ||
500 | _aIncluye índice | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (p. 305-306) | ||
526 | _5Unicoc | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD \ SERVICIOS DE SALUD | ||
942 |
_2ddc _cLIBROS |
||
999 |
_c6649 _d6649 |