000 | 00686nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240315090050.0 | ||
008 | 240315b1998 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_c00001 _aUnicoc _bspa _d00003 |
||
082 |
_2C153 _a614.098615 |
||
100 | _aCali Secretaría de Salud Municipal de Santiago de Cali | ||
245 |
_aSalud en Cifras: 1997 _c/ Cali Secretaría de Salud Municipal de Santiago de Cali |
||
260 |
_aCali: _bSecretaría de Salud Pública Municipal _c1998 |
||
300 | _a126 Paginas. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
526 | _5Unicoc | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aSALUD PÚBLICA | ||
650 | _aCALI \ SALUD PÚBLICA ESTADÍSTICAS | ||
942 |
_2ddc _cLIBROS |
||
999 |
_c6638 _d6638 |