000 | 01214am 2a22002055e04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 007166 | ||
003 | St | ||
020 | _a978-84-96921-12-2 | ||
082 | _2572/C451 | ||
100 | _aChampe, Pamela C. | ||
245 | _aBioquímica / Pamela C. Champe, Richard A. Harvey y Denise R. Ferrier | ||
250 | _a4 | ||
260 | _aBarcelona: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins | ||
300 | _a520p. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _aAminoácidos - Proteinas. Estructura y función - Enzimas - Bioenergética y fosforilación oxidativa - Hidrato de carbono - Glucólisis - Ácidos tricarboxílicos. ciclo - Gluconeogénesis -Glucógeno - Metabolismo de monosacáridos y disacáridos - Glucosaminoglucanos - Glucoproteínas - Lípidos. Metabolismo - Colesterol y esteroides - Nitrógeno. Metabolismo - Insulina y glucagón. Efectos metabólicos - Ciclo alimentación/ayuno - Diabetes mellitus - Obesidad - Nutrición - Vitaminas - Información genética. Almacenamiento y expresión - ADN. Estructura, replicación y reparación - ARN. Estructura, síntesis y procesamiento - Biotecnología y enfermedad humana | ||
700 | _0Harvey, Richard A. / Ferrier, Denise R. | ||
040 | _cCALI | ||
942 |
_2ddc _cLIBROS |
||
999 |
_c6588 _d6588 |