000 | 00918nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240801094408.0 | ||
008 | 240801b xxu||||| mmmm 00| 0 spa d | ||
040 |
_c00001 _aUnicoc _bspa _d00001 |
||
245 |
_aDeterminación de la Variación del PH Salival Antes y Después del Consumo de Jugos Cítricos Comerciales _c/ por Andrea Paola Casas Flórez... [et. al.] ; asesor científico Germán Barahona Caicedo ; asesor metodológico Piedad Malaver ; asesor estadístico Clara López de Mesa |
||
260 |
_aBogotá: _bInstitución Universitaria Colegios de Colombia. Colegio Odontológico |
||
300 | _a34 hojas | ||
500 | _aIncluye CD adjunto | ||
502 | _aTesis (Odontólogo) - Institución Universitaria Colegios de Colombia. Colegio Odontológico, 2010 | ||
526 | _5Unicoc | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aODONTOLOGÍA | ||
650 | _aTESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c5482 _d5482 |