000 | 02783nam a22003497a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240319100614.0 | ||
008 | 240319b2005 xxu||||| m||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_c00001 _aCali _bspa _d00001 |
||
100 |
_92323 _aCortes Ramírez, Lorena _eautor |
||
245 |
_aPrevalencia de la caries dental en niñ@s de 2 a 4 años de edad de los hogares infantiles del ICBF de la ciudad de Palmira utilizando los criterios diagnósticos de nyvad _c/ Lorena Cortes Ramírez [y otros cinco] ; asesor Científico Dominique Gómez ; asesor metodológico Paula Cristina Bermúdez ; asesor estadístico Héctor Fabio Mueses |
||
260 |
_aCali: _bColegio Odontológico Colombiano, _c2005 |
||
300 | _a39 hojas | ||
500 | _aIncluye glosario e índice | ||
500 | _aSu artículo científico se encuentra en: TA 2005 | ||
502 | _aTesis | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (h. 36-39) | ||
520 | _aObjetivo: Estimar la prevalencia de caries dental en los niñ@s de 2 a 4 años de edad de los Hogares Infantiles del ICBF de la ciudad de Palmira durante el 2004. Materiales y Métodos: Se realizó un estudio descriptivo sobre caries dental utilizando el criterio diagnóstico de Nyvad, se seleccionó de manera aleatoria una muestra de 129 niñ@s de 2 a 4 años de edad. Previo cepillado dental, dos examinadores estandarizados con el criterio diagnostico de Nyvad realizaron el examen bucal en los niñ@s. Resultados: Teniendo en cuenta el criterio diagnóstico para caries de Nyvad, la prevalencia de caries en la población fue de 82,2%, afectando en mayor porcentaje a los niños (52,71%), las edades entre los 3 y 4 años fueron las más representativas con 32,6% y 31,8%, y el estrato socioeconómico mas afectado fue el 2 con 43,5%. Conclusión: Los factores de riesgo son determinantes a la hora de hablar de caries dental, por lo tanto es de gran importancia diagnosticarla en estadios tempranos para así evitar su progresión y más adelante recurrir a tratamientos invasivos. Palabras claves: Caries dental, Criterio diagnostico de Nyvad, Instituciones de cuidados infantiles, Higiene oral, Odontología preventiva. | ||
526 | _5Unicoc | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aODONTOLOGÍA | ||
650 | _aTESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS | ||
700 |
_92324 _aParra Martínez, Bernardo _eautor |
||
700 |
_92325 _aEscalante Morante, David _eautor |
||
700 |
_92326 _aGómez Ospina, Erika _eautor |
||
700 |
_92327 _aHernández Martínez, Gina Maryori _eautor |
||
700 |
_92328 _aVillafani Revelo, Lina María _eautor |
||
700 |
_91780 _aGómez, Dominique _easesor científico |
||
700 |
_91637 _aBermúdez Jaramillo, Paula Cristina _easesor metodológico |
||
700 |
_91769 _aMueses Marín, Héctor Fabio _easesor estadístico |
||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c5232 _d5232 |