000 | 02543nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240319101438.0 | ||
008 | 240319b2005 xxu||||| m||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_c00001 _aCali _bspa _d00003 |
||
100 |
_92297 _aFigueroa Sánchez, Luz Karime _eautor |
||
245 |
_aLavado y lisis del espacio superior de la articulación temporomandibular como tratamiento del dolor articular e Incapacidad de apertura bucal _c/ Luz Karime Figueroa Sánchez [y otros tres] ; asesor científico Carlos Eduardo Renjifo ; asesor metodológico Blanca Lucía Acosta ; asesor estadístico Héctor Fabio Mueses |
||
260 |
_aCali: _bColegio Odontológico Colombiano, _c2005 |
||
300 | _a33 hojas | ||
500 | _aIncluye glosario e índice | ||
500 | _aSu artículo científico se encuentra en: TA 2005 | ||
502 | _aTesis | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (h. 32-33) | ||
520 | _aObjetivo: Demostrar la eficacia de la artrocentesis como tratamiento para la disminución y/o eliminación del dolor articular y aumento de apertura bucal en pacientes con desplazamiento anterior del disco sin reducción. Materiales y Métodos: Esta serie de casos tuvo 7 pacientes (cuatro mujeres y tres hombres) mayores de 18 años escogidos por conveniencia, diagnosticados con desplazamiento anterior del disco sin reducción, cuyos signos fueron dolor articular y/o limitación de apertura bucal, se les realizo artrocentesis y fueron evaluados a las 24 horas, 8 días y 6 meses después del procedimiento. Resultados: El dolor articular preoperatorio fue calificado en un rango de 5-9cm en la escala visual análoga de dolor (VAS), donde el 57.1% lo reportaron entre 5-6cm; después del procedimiento, a los 6 meses el dolor se ubico en un rango de 0-4cm, donde el 71.4% lo presento entre 0-2cm; la apertura preoperatoria fue calificada en un rango de 30-46mm con un promedio de 36mm, y a los 6 meses se localizo en un rango de 40-46mm con un promedio de 42mm. El costo promedio por paciente fue de | ||
526 | _5Unicoc | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aODONTOLOGÍA | ||
650 | _aTESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS | ||
700 |
_92298 _aRamírez Lozano, Claudia Patricia _eautor |
||
700 |
_92300 _aRiaño Angulo, Laura Betulia _eautor |
||
700 |
_92301 _aSarria Tamayo, Lina María _eautor |
||
700 |
_91236 _aRengifo, Carlos Eduardo _easesor científico |
||
700 |
_91628 _aAcosta de Velásquez, Blanca Lucía _easesor metodológico |
||
700 |
_91769 _aMueses Marín, Héctor Fabio _easesor estadístico |
||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c5228 _d5228 |