000 | 02282nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240319115818.0 | ||
008 | 240319b2004 xxu||||| mmmm 00| 0 spa d | ||
040 |
_c00001 _aCali _bspa _d00003 |
||
100 |
_aRamírez Santos, Carlos Fernando _eautor |
||
245 |
_aEvaluación de la satisfacción en los pacientes rehabilitados prostodónticamente en las clínicas del Colegio Odontológico Colombiano extensión Santiago de Cali durante el primer periodo del 2004 _c/ Carlos Fernando Ramírez Santos ; asesor científico y metodológico Elisa Pinzón |
||
260 |
_aCali: _bColegio Odontológico Colombiano, _c2004 |
||
300 | _a57 hojas | ||
500 | _aIncluye glosario e índice | ||
500 | _aSu artículo científico se encuentra en: TA 2004 | ||
502 | _aTesis | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (h. 57) | ||
520 | _aObjetivo: Se realizó una evaluación de la calidad percibida por los pacientes que recibieron tratamientos de prostodoncia en las clínicas de octavo, noveno y décimo semestre del Colegio Odontológico Colombiano sede Cali durante el primer periodo del 2004. Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional de tipo exploratorio a 144 pacientes rehabilitados prostodónticamente por estudiantes de octavo, noveno y décimo semestre a los cuales se les realizaron encuestas telefónicas para evaluar la calidad percibida después de haber terminado su tratamiento. Resultados: Se encontró que más del 50% de los pacientes, se sienten satisfechos en todos los aspectos que se evaluaron, sin embargo, los niveles alcanzados no son suficientes para brindar un servicio a la comunidad de alta calidad. Conclusión: Los pacientes encuestados afirmaron que en materia de orden y limpieza, la institución cumple con el procedimiento, al igual que el trato dado a los pacientes. Otros aspectos relativos a la prótesis deberían mejorarse. Palabras Claves: Calidad de la atención en salud, Evaluación de procesos y resultados (atención en salud), aceptación de la atención en salud. | ||
526 | _5Unicoc | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aODONTOLOGÍA | ||
650 | _aTESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS | ||
700 |
_92133 _aPinzón Gómez, Elisa María _easesor científico y metodológico |
||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c5199 _d5199 |