000 | 02279nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240401092431.0 | ||
008 | 150619b2004 xxu||||| mmmm 00| 0 spa d | ||
040 |
_c00001 _aCali _bspa _d00003 |
||
100 |
_aCampo Zúñiga, María Fernanda _eautor |
||
245 |
_aCuantificación del flúor presente en la sal de cocina de diferentes marcas comerciales, Cali 2003 _c/ María Fernanda Campo Zúñiga, Margarita María Escobar Torres y Yeni Patricia Rojas Ascuntar ; tutor y asesor metodológico Jorge Eduardo Tascón |
||
260 |
_aCali: _bColegio Odontológico Colombiano, _c2004 |
||
300 | _a54 hojas | ||
500 | _aIncluye glosario, índice y anexos | ||
502 | _aTesis | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (h. 36-39) | ||
520 | _aObjetivos. Identificar si las concentraciones de Flúor en sal de cocina de diferentes marcas comerciales que se distribuyen en la ciudad de Santiago Cali, cumplen con los requerimientos legales estipulados en el decreto 0547 de 1996. Materiales y métodos. Se seleccionaron 10 g. de cada empaque, los cuales fueron sometidos a un análisis químico en el que se empleó el equipo analítico ORION EA 940, para hallar la concentración del ión Flúor en dicho compuesto. Análisis estadístico. Para el análisis estadístico se empleó el paquete EPIINFO 2002 de enero 30 del 2003 del centro para el control de enfermedades de la OMS. Resultados. Se encontró que el 50% de las sales analizadas están por fuera de la norma establecida por el decreto 0547 del 19 de marzo de 1996. El 50% se encuentra dentro de la norma que reglamenta en Colombia el estándar de concentración de Flúor en sal para el consumo humano que es de 180 a 220 partes por millón. Conclusiones. La mitad de las sales investigadas no cumplen con la norma de calidad en cuanto a la fluorización de la sal. Palabras claves. Caries dental, fluorización, prevención dental, salud oral. | ||
526 | _5Unicoc | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aODONTOLOGÍA | ||
650 | _aTESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS | ||
700 |
_92054 _aEscobar Torres, Margarita María _eautor |
||
700 |
_92055 _aRojas Ascuntar, Yeni Patricia _eautor |
||
700 |
_9664 _aTascón Gutiérrez, Jorge Eduardo _etutor y asesor metodológico |
||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c5178 _d5178 |