000 | 02670nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240402094225.0 | ||
008 | 240402b2002 xxu||||| mmmm 00| 0 spa d | ||
040 |
_c00001 _aCali _bspa _d00003 |
||
100 |
_91716 _aGutiérrez Fernández, Julián _eautor |
||
245 |
_aEficacia de los tratamientos endodónticos multirradiculares realizados en el Colegio Odontológico Colombiano sede Santiago de Cali _c/ Julián Gutiérrez Fernández [y otros tres] ; asesor metodológico Paula Cristina Bermúdez |
||
260 |
_aCali: _bColegio Universitario Colombiano, _c2002 |
||
300 | _a134 hojas | ||
500 | _aIncluye índice | ||
500 | _aSu artículo científico se encuentra en: TA 2002 | ||
502 | _aTesis | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (h. 134) | ||
520 | _aObjetivos: La eficacia es la relación de objetivos y resultados bajo condiciones ideales, estas condiciones están supuestamente asociadas al cumplimiento riguroso de recomendaciones o tratamientos por parte de los pacientes1. Pero cabe preguntar ¿El procedimiento, servicio es sólo del paciente? En esta investigación se quiso saber si los tratamientos multirradiculares realizados en las clínicas del C.O.C. sede Cali, eran eficaces o no. Como Endodoncias eficaces se tomaron los tratamientos asintomáticos y aquellos que presentaban lesión en proceso de cicatrización. En condiciones ideales los tratamientos endodónticos deben realizarse contando con ciertos requisitos como: un diagnóstico acertado, una buena técnica de preparación, una buena calidad de condensación, un nivel de obturación ideal y por último una restauración definitiva adaptada. Materiales y métodos: Se examinaron 46 pacientes que fueron atendidos en el C.O.C. durante el período de Enero del 2001 a Junio del 2002. Resultados: Bajo los parámetros definidos en esta investigación se encontró que un 87% de los tratamientos fueron eficaces. Conclusiones: Después de analizados los resultados se concluyó que de acuerdo a los parámetros de Eficacia en Endodoncia tomados por la investigación, un 87% (40 pacientes) de los tratamientos de conductos multirradiculares fueron eficaces y un 13% (6 pacientes) se consideraron como no eficaces. Palabras claves: tratamientos endodónticos, eficacia. | ||
526 | _5Unicoc | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aODONTOLOGÍA | ||
650 | _aTESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS | ||
700 |
_91717 _aOcampo Londoño, Beatriz Elena _eautor |
||
700 |
_91718 _aToro Quintero, Emirlady _eautor |
||
700 |
_91719 _aZuluaga Giraldo, Carolina _eautor |
||
700 |
_91637 _aBermúdez, Paula Cristina _easesor metodológico |
||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c5121 _d5121 |