000 | 00944nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240514102216.0 | ||
008 | 240514b xxu||||| mmmm 00| 0 spa d | ||
040 |
_c00001 _aUnicoc _bspa _d00001 |
||
100 | _aUrrego Scarpeta, Javier Hernan | ||
245 |
_aEvaluación radiográfica y clinica de los terceros molares inferiores incluidos mesioangulados por medio del Angulo metro intraoral. _c/ Javier Hernan Urrego Scarpeta, Aryol David Ortiz Umaña, Liliana Fonseca Barbosa, Yamileth Mompotes Becerra, Hernando Jose Ospina Ramirez. |
||
260 |
_aBogotá : _bColegio odontológico Colombiano |
||
500 | _aSu artículo científico se encuentra en: TBA 018 2005 | ||
502 | _aTesis (Odontólogo)- Colegio Odontólogico Colombiano, 2005 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliograficas | ||
526 | _5Unicoc | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aODONTOLOGIA | ||
650 | _aTESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c4146 _d4146 |