000 | 00891nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240522110428.0 | ||
008 | 240522b xxu||||| mmmm 00| 0 spa d | ||
040 |
_c00001 _aUnicoc _bspa _d00003 |
||
100 | _aCalderon Cardenas,Sonia Patricia | ||
245 |
_aEstudio comparativo de los precios en las IPS con las tarifas SOAT en Bogotá D.C _c/ Sonia Patricia Calderon Cardenas, Amparo Chavez Beltran, Jaime Andres Espejo Navarro, Adriana Maritza Estrada Marin, Gloria Ximena Gallego Chavez, Claudia Eliana Plata Amador. |
||
260 |
_aBogotá: _bColegio Odontológico Colombiano |
||
500 | _aIncluye Cd. | ||
502 | _aTesis (Odontólogo) - Colegio Odontológico Colombiano, 2003. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
526 | _5Unicoc | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aODONTOLOGÍA | ||
650 | _aTESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c3924 _d3924 |