000 | 00868nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240524120823.0 | ||
008 | 240524b xxu||||| mmmm 00| 0 spa d | ||
040 |
_c00001 _aUnicoc _bspa _d00003 |
||
100 | _aCardenas, Maria Victoria | ||
245 |
_aEvaluación Radiográfica y clínica en el acto quirúrgico con respecto a la posición de los terceros molares inferiores incluidos por medio del angulometro intraoral. Prueba piloto _c/ Maria Victoria Cardenas, Maria Yaneth Tibaquicha, Angela Yazmin, Kenny Gil, Oscar Pineda |
||
260 |
_aBogotá: _bColegio Odontológico Colombiano |
||
502 | _aTesis (Odontólogo) - Colegio Universitario Colombiano, 2004 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
526 | _5Unicoc | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aODONTOLOGIA | ||
650 | _aTESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c3862 _d3862 |