000 | 00925nam a22002177a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240530103922.0 | ||
008 | 240530b xxu||||| mmmm 00| 0 spa d | ||
040 |
_c00001 _aUnicoc _bspa _d00001 |
||
100 | _aCamacho Camargo, Carolina | ||
245 |
_a Efectividad de medicamentos homeopáticos y alopáticos. Tipo: árnica y aprontas en el manejo del dolor postoperatorio en cirugías de terceros molares incluidos _c/ Carolina Camacho Camargo, Sandra Johanna Lozano Cardozo, Milton Alexander Melo Vergara,Carolina Pedraza Moreno, Ana Sofia Vanegas |
||
260 |
_aBogotá: _bColegio Odontológico Colombiano, |
||
500 | _aIncluye Articulo | ||
502 | _aTesis (Odontología) - Colegio Odontológico Colombiano, 2000 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
526 | _5Unicoc | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aODONTOLOGIA | ||
650 | _aTESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c3533 _d3533 |