000 | 00966nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20240605144010.0 | ||
008 | 240605b xxu||||| mmmm 00| 0 spa d | ||
040 |
_c00001 _aUnicoc _bspa _d00003 |
||
100 | _aMoreno Soto, Angela Maria | ||
245 |
_aBarreras de acceso de la atención en odontología en niños menores de cinco años en la población de Chía, Cundinamarca Colegio Luna Nueva N.N. _c/ Angela Maria Moreno Soto, Diana Patricia Cruz Rueda, Juan Carlos Loaiza Martínez y Paula Andrea González Calderón |
||
260 |
_aBogotá: _bColegio odontológico Colombiano |
||
500 | _aIncluye artículo | ||
500 | _aSu artículo científico se encuentra en: TBA 030 2009 | ||
502 | _aTesis (Odontólogo) - Colegio Odontológico Colombiano, 2009 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
526 | _5Unicoc | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | _aODONTOLOGIA | ||
650 | _aTESIS Y DISERTACIONES ACADEMICAS | ||
942 |
_2ddc _cTESIS |
||
999 |
_c3475 _d3475 |