000 | 01091nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 001988 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20241023073018.0 | ||
008 | 241023b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 |
_c00001 _aUnicoc _bspa _d00001 |
||
082 | _a616.72 S456c | ||
100 | _aInstituto de Seguros Sociales | ||
245 |
_aCaracterísticas del riesgo para hipertensión arterial en la población adulta _b: según encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas _c/ Instituto de Seguros Sociales, Profamilia |
||
260 |
_aSantafé de Bogotá : _bInstituto de Seguros Sociales, Profamilia |
||
300 | _axv, 77 Paginas | ||
500 | _aIncluye Índice de Tablas | ||
505 |
_tIntroducción. -- _tRiesgos y prevención de enfermedades cardiovasculares. |
||
526 | _5Unicoc | ||
546 | _aEspañol | ||
590 | _aJERB | ||
650 | _aHIPERTENSIÓN ARTERIAL | ||
650 | _aENCUESTAS | ||
650 | _aCOLOMBIA \ HIPERTENSIÓN ARTERIAL | ||
650 | _aDIAGNÓSTICO | ||
650 | _aCOLOMBIA \ HIPERTENSIÓN ARTERIAL | ||
650 | _aPREVENCIÓN Y CONTROL | ||
650 | _aCOLOMBIA | ||
942 |
_2ddc _cLIBROS |
||
999 |
_c1466 _d1466 |