000 | 00722nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241015125232.0 | ||
008 | 241015b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_c00001 _aUnicoc _bspa _d00001 |
||
082 | _a618.92 R24312 | ||
100 | _aUniversidad del Cauca: Departamento de Pediatría | ||
245 |
_aParasitismo Intestinal y estado Nutricional _b: estudio comparativo según clases sociales _c/ Universidad del Cauca: Departamento de Pediatría |
||
260 | _bNestle | ||
300 | _a21 Paginas. | ||
440 | _aTemas de Pediatría No 22 | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
526 | _5Unicoc | ||
546 | _aEspañol | ||
590 | _aJERB | ||
650 | 0 |
_9529 _aNutricion |
|
942 |
_2ddc _cLIBROS |
||
999 |
_c1288 _d1288 |