000 | 01600nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20241031090844.0 | ||
008 | 241031b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_c00001 _aUnicoc _bspa _d00001 |
||
245 | _aTest de liderazgo | ||
246 | _aCuestionario de valoracion de liderazgo | ||
260 | _bIsoformula | ||
300 | _a1 Carpeta, 2 archivos | ||
440 |
_911372 _aTest y recursos educativos para la practica en Psicología |
||
505 |
_tTest de liderazgo : _tSoftware Liderazgo.xls. |
||
520 | _aEl test de liderazgo y el gráfico de valoración del mencionado test, es un método para determinar el nivel directivo y estilo de liderazgo del individuo encuestado. Este test es efectuado a personal con cargos de responsabilidad y también a futuros candidatos para acceder a ellos. El objetivo de estas instrucciones permanentes es dar a conocer el soporte teórico en que se basan las conclusiones y resultados del test, y al mismo tiempo exponer las diferentes filosofías de dirección que se pueden aplicar en el seno de la empresa. | ||
526 | _5Unicoc | ||
546 | _aEspañol | ||
650 | 0 |
_aLiderazgo _9101 |
|
658 | 0 |
_98000 _aPrograma de Psicología |
|
856 |
_yAcceso Online al Test de liderzgo : _uhttps://unicoceduco-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/direccionbiblioteca_unicoc_edu_co/Eb_Vlth5NMxJm49dmWSBC9MBc1fUUjTpnru9MIzC6R402A?e=uA4Mre |
||
856 |
_uhttps://unicoceduco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/direccionbiblioteca_unicoc_edu_co/EgEEg942xoFHmeALcayl2ZwBfkttzLwc_gxrPbIFwJ2w9w?e=FouRhz _yAcceso a todos los documento del Test. |
||
942 |
_2ddc _cEBOOK |
||
999 |
_c10212 _d10212 |