| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 06435nam a22002297a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20260227140151.0 |
| 008 - CÓDIGOS DE INFORMACIÓN DE LONGITUD FIJA | |
| Campo de control de longitud fija | 231201t2000 xxu||||| |||| 00| 0 spa d |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro que cataloga | Bogotá (Dr. David Ordóñez Rueda) - Campus Norte |
| Centro catalogador de origen | Unicoc |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro modificador | Centro de Documentación (Clínica Odontológica Unicoc Bogotá) |
| 100 ## - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL - NOMBRE DE PERSONA | |
| 9 (RLIN) | 12622 |
| Nombre de persona | Instituto de ciencias de la salud CES |
| 110 ## - PUNTO DE ACCESO PRINCIPAL - NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA | |
| 9 (RLIN) | 1071 |
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento inicial | ACFO - Asociación Colombiana de Facultades de Odontología |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | XI Encuentro nacional de investigación odontológica |
| Mención de responsabilidad etc. | / Instituto de ciencias de la salud CES |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| Lugar de publicación distribución etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor distribuidor etc. | Asociación Colombiana de Facultades de Odontología , |
| Fecha de publicación distribución etc. | 2000 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 103 Páginas. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Título | Área Ciencias Básicas. -- |
| -- | IDENTIFICACIÓN DE porphyromonas gingivalis POR INMUNOFLUORESCENCIA EN MUESTRAS DE PLACA SUBGINGIVAL DE PACIENTES CON PERIODONTITIS. -- |
| -- | IMPORTANCIA DEL dialister pneumosintes EN PERIODONTITIS HUMANA. -- |
| -- | PRUEBA IN VITRO DEL EFECTO DEL LÍQUIDO DE LA CASCARÁ DE NUEZ DEL MARAÑÓN (anacardium occidentale) SOBRE EL STREPTOCOCCUS MUTANS. -- |
| -- | CONTAMINACIÓN IN VITRO DE CEPILLOS DENTALES. -- |
| -- | ANÁLISIS DEL MARCADOR TISULAR AGNOR EN LEUCOPLASIA Y CARCINOMA ESCAMOCELULAR ORAL. -- |
| -- | COMPARACIÓN ENTRE LAS TÉCNICAS DE PCR Y CULTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES PERIODONTOPATICAS porphyromonas gingivalis Y bacteroides forsythus. -- |
| -- | COMPARACIÓN DEL EFECTO BACTERICIDA DE LA CLORHEXIDINA, LISTERINE E ISODINE SOBRE MICROORGANISMOS ANAERÓBIOS DE LA PLACA BACTERIANA SUBGINGIVAL. -- |
| -- | Integral del adulto y el geronte. -- |
| -- | RELACIÓN ENTRE LA PÉRDIDA DEL NIVEL DE INSERCIÓN CLÍNICO Y LA PÉRDIDA ÓSEA INTERPROXIMAL VISIBLE RADIOGRÁFICAMENTE EN PACIENTES CON PERIODONTITIS DEL ADULTO. -- |
| -- | PROFILAXIS ANTIBIOTICA EN CIRUGIA DE TERCEROS MOLARES INCLUIDOS. -- |
| -- | CUBRIMIENTO DE RECESIONES GINGIVALES UTILIZANDO LA MEMBRANA DE COLÁGENO. SERIE DE CASOS. -- |
| -- | ESTADO PERIODONTAL DE UN PACIENTE CON NEUTROPENIA CONGÉNITA SEGUIMIENTO DE UN CASO. -- |
| -- | NIVEL DE ADAPTACIÓN FUNCIONAL Y PSICOSOCIAL ANTES Y DESPUÉS DE CIRUGÍA DE ARTÍCULO CON TEMPOROMANDIBULAR, CLÍNICA CES DURANTE 1999-2000. -- |
| -- | Integral del niño y del adolescente. -- |
| -- | CAMBIOS EN LA SIMETRÍA DEL ARCO DENTAL. ESTUDIO LONGITUDINAL ENTRE DENTICIÓN MIXTA Y PERMANENTE. -- |
| -- | ESTUDIO DE LA MADURACIÓN DENTAL Y EDAD DENTAL EN INDIVIDUOS CON AUSENCIA CONGÉNITA DE DIENTES PERMANENTES COMPARADOS CON INDIVIDUOS SIN AUSENCIA CONGÉNITA DENTAL. -- |
| -- | APLICACIÓN DE DIFERENTES MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE HIGIENE ORAL PARA EVALUAR LA APROPIACIÓN Y EFICIENCIA CLÍNICA EN NIÑOS ENTRE 3 Y 12 AÑOS EN LOS COLEGIOS DE LA MADRE LAURA Y EL LABRADOR DE LA CIUDAD DE CARTAGENA. JUNIO Y AGOSTO 2000. -- |
| -- | OBSERVACIONES CLÍNICAS Y RADIOGRÁFICAS EN TEJIDOS DENTALES DUROS Y EN LA FORMACIÓN RADICULAR EN PACIENTES ONCOLÓGICOS SOMETIDOS A QUIMIOTERAPIA. -- |
| -- | CAMBIOS DENTALES Y FACIALES DE PACIENTES CLASE III ESQUELÉTICA CON TRATAMIENTO DE MÁSCARA FACIAL, EVALUADOS POR MÉTODOS NO INVASIVOS. -- |
| -- | ESTANDARIZACIÓN DE MEDIDAS DENTOALVEOLARES EN SENTIDO TRANSVERSAL EN EL MAXILAR SUPERIOR E INFERIOR EN PACIENTES DE 4 - 12 AÑOS. -- |
| -- | Materiales dentales. -- |
| -- | EVALUACIÓN IN VITRO DE LA EFICIENCIA DEL PERSULFATO DE AMONIO EN DIENTES CONTAMINADOS CON EUGENOL PARA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES ADHESIVOS. -- |
| -- | MICROFILTRACIÓN EN CAVIDADES CLASE V RESTAURADAS CON DOS ACONDICIONADORES Y CUATRO MATERIALES DE OBTURACIÓN (IN VITRO). -- |
| -- | COMPARACIÓN DE LA MICROFILTRACION PRODUCIDA IN VITRO EN RESINAS PREVENTIVAS APLICADAS A UNO, A DOS PASOS Y SIN SELLANTE EN PREMOLARES. -- |
| -- | EVALUACIÓN DE LA COMPOSICIÓN METALOGRÁFICA Y EL DESGASTE DE LIMAS NÍQUEL-TITANIO DESPUÉS DE SU USO IN-VITRO Y DE SU ESTERILIZACIÓN. -- |
| -- | RESISTENCIA BAJO CARGAS DE CORTE DE CUATRO TÉCNICAS DE AMALGAMAS ADHERIDAS. -- |
| -- | REPRODUCCIÓN DE DETALLE Y CAMBIO DIMENSIONAL LINEAL DE DIEZ SILICONAS DE ADICIÓN (In Vitro). -- |
| -- | Epidemiologia, salud y sociedad. -- |
| -- | VALORACIÓN SIGNIFICATIVA DEL COMPONENTE DE SALUD ORAL DE LOS ACOMPAÑANTES ACUDIENTES DE LAS CLÍNICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. -- |
| -- | CANDIDIASIS ORAL EN PACIENTES INFECTADOS CON EL VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA. -- |
| -- | PROYECTO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN EN SALUD. -- |
| -- | REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL PROCESO SALUD ENFERMEDAD EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL RESGUARDO DE PUERTO CÓRDOBA (YUCUNAS) Y DEL YAIGOJE APAPORIS, (BAJO APAPORIS), AMAZONAS COLOMBIA. -- |
| -- | PERFIL BUCODENTAL DE LOS ESCOLARES DE LA INSTITUCIÓN SANTA MARIA GORETTI DE CALDAS ANTIOQUIA. -- |
| -- | Seguridad social y servicios de salud. -- |
| -- | CENSO DE LOS EMPÍRICOS EN ODONTOLOGÍA RADICADOS EN MONTERÍA, IMPACTO DE LA LEY 100 SOBRE SU EJERCICIO E IDENTIFICACIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS Y SOCIOECONÓMICAS. -- |
| -- | EVALUACIÓN DE LAS DOSIS DE RADIACIÓN RECIBIDAS POR LOS ESTUDIANTES DE CLÍNICAS Y PRECLÍNICAS DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS BUCARAMANGA. -- |
| -- | CENSO DE LOS ODONTÓLOGOS RADICADOS EN MONTERÍA Y CARACTERIZACIÓN DE SU PAPEL PROFESIONAL LABORAL Y SOCIAL. -- |
| -- | DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APLICACIÓN DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE UNA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. 1999 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. -- |
| -- | Área salud y sociedad. -- |
| -- | RELACIÓN ENTRE EL ÁREA DE SALPICADURA QUE ESTABLECE EL AEROSOL POSTERIOR A UNA DESCARGA NIÑO DE DIFÍCIL MANEJO. ¿REALMENTE EXISTE?. -- |
| -- | ACEPTABILIDAD Y PERCEPCIÓN POR PARTE DE LOS PADRES DE LAS DIFERENTES TÉCNICAS DE MANEJO DEL COMPORTAMIENTO UTILIZADAS EN LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS DE LA CLÍNICA DEL CES DE SABANETA. -- |
| -- | Pedagogía y desarrollo curricular. -- |
| -- | SISTEMATIZACIÓN PARTICIPATIVA DE LA SEGUNDA Y TERCERA ETAPA DEL CURRÍCULO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, 1.995-1.999. -- |
| -- | SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS EN EL PREGRADO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. -- |
| -- | MULTIMEDIA: UNA ALTERNATIVA COMO MÉTODO AUXILIAR EN LA ENSEÑANZA DE CIRUGÍA PERIODONTAL CON FINES PRE PROTÉSICOS. -- |
| -- | SOFTWARE INTERACTIVO DE CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL. -- |
| 526 ## - NOTA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE ESTUDIO | |
| Institución que aplica el campo | Unicoc |
| 546 ## - NOTA DE LENGUA | |
| Nota de lengua | Español |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA - TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | EDUCACIÓN ODONTOLOGÍCA \ PERIODONCIA \ PROTESIS \ OCLUSIÓN DENTAL \ CARIES DENTALES \ ORTODONCIA \ PATOLOGÍA |
| 658 #0 - TÉRMINO DE INDIZACIÓN - OBJETIVO CURRICULAR | |
| 9 (RLIN) | 253 |
| Programa Académico | Odontología |
| 856 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Texto del enlace | Acceso online exclusivo para comunidad Unicoc. |
| Identificador Uniforme del Recurso (URI) | https://unicoceduco-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/direccionbiblioteca_unicoc_edu_co/IQDKmU6x36kuRJMnTS7TkAALAVhVB9rMZSv-RyLLZs7_KYE?e=1neWLQ |
| 942 ## - ENTRADA PARA ELEMENTOS AGREGADOS (KOHA) | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | |
| Koha [por defecto] tipo de item | Libro electrónico |
| Fecha última consulta | No para préstamo | Estado de pérdida | Código de barras | Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | Fecha del precio de reemplazo | Fuente de adquisición | Precio | Fecha de adquisición | Localización actual | Código de colección | Estropeado | Número de ejemplar | Localización permanente | Tipo de item de Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | Ebook10717 | 2026-02-27 | Compra | 200000.00 | 2026-02-27 | Bogotá (Dr. David Ordóñez Rueda) - Campus Norte | Coleccion Online | Ej 1. | Bogotá (Dr. David Ordóñez Rueda) - Campus Norte | Libro electrónico |
© 2014 UNICOC | Institución Universitaria Colegios de Colombia - UNICOC
Bogotá D.C. Autopista Norte Km. 20. Teléfono:(571)6683535
Cali: Calle 13 Norte No. 3N-13. Teléfono: (572)6608887